全国対戦は、AI 対戦と段ポイントの変動が異なるため、新たに記事を作成しました。
うきでんポーカーのダウンロードはこちらから(Windows・Mac・Android)
級位
10級 ~ 1級では、規定の勝利数に達すると昇格します。
降格はありません。
級位 | 昇格条件 |
10級 ~ 7級 | 1勝 |
6級 ~ 4級 | 2勝 |
3級 ~ 1級 | 3勝 |
段位
初段以上では、段位ポイントが昇格ポイントに達すると昇格し、0ポイント以下になると降格します。
鳳神十段より一つ上の段位は、到達者が現れてから公開する予定です。
増減ポイントは、以下の式により導き出されます。
当該試合のスコア + ハンデ (鳳凰十段以下全試合、鳳神初段以上勝利試合)
当該試合のスコア (鳳神初段以上その他試合)
段位 | 初期ポイント | 昇格ポイント | ハンデ |
初段 | 2000 | 4000 | +55 |
二段 | 3000 | 6000 | +50 |
三段 | 4000 | 8000 | +45 |
四段 | 5000 | 10000 | +40 |
五段 | 6000 | 12000 | +35 |
六段 | 7000 | 14000 | +30 |
七段 | 8000 | 16000 | +25 |
八段 | 9000 | 18000 | +20 |
九段 | 10000 | 20000 | +15 |
十段 | 11000 | 22000 | +10 |
鳳凰初段 | 12500 | 25000 | +9 |
鳳凰二段 | 12500 | 25000 | +8 |
鳳凰三段 | 12500 | 25000 | +7 |
鳳凰四段 | 12500 | 25000 | +6 |
鳳凰五段 | 12500 | 25000 | +5 |
鳳凰六段 | 12500 | 25000 | +4 |
鳳凰七段 | 12500 | 25000 | +3 |
鳳凰八段 | 12500 | 25000 | +2 |
鳳凰九段 | 12500 | 25000 | +1 |
鳳凰十段 | 12500 | 25000 | ±0 |
鳳神初段 | 15000 | 30000 | -1 × 人数 |
鳳神二段 | 15000 | 30000 | -2 × 人数 |
鳳神三段 | 15000 | 30000 | -3 × 人数 |
鳳神四段 | 15000 | 30000 | -4 × 人数 |
鳳神五段 | 15000 | 30000 | -5 × 人数 |
鳳神六段 | 15000 | 30000 | -6 × 人数 |
鳳神七段 | 15000 | 30000 | -7 × 人数 |
鳳神八段 | 15000 | 30000 | -8 × 人数 |
鳳神九段 | 15000 | 30000 | -9 × 人数 |
鳳神十段 | 15000 | 30000 | -10 × 人数 |
?? | ?? | ?? | ?? |
コメント