うきでん麻雀全国対戦の段級位について解説しています。
卓ごとのハンデを知って戦略に盛り込みたい場合などにご参照ください。
ただし、個室対戦は段級位が変動しませんので、ご注意のほどよろしくお願い致します。
うきでん麻雀のダウンロードはこちらから(Windows・Mac・Android)
昇降格条件
級位
級位ポイントが昇格ポイントに達すると昇格します。
級位ポイントがマイナスになった場合は、0ポイントに補正されるため降格しません。
段位
段位ポイントが昇格ポイントに達すると昇格し、0ポイント未満になると降格します。
雀神十段の一つ上に昇格したらゲームクリアとなり、以後ポイントは変動しません。
各段級位の初期ポイントと昇格ポイント
段級位 | 初期ポイント | 昇格ポイント |
10級 | 0 | 100 |
9級 | 0 | 200 |
8級 | 0 | 300 |
7級 | 0 | 400 |
6級 | 0 | 500 |
5級 | 0 | 600 |
4級 | 0 | 700 |
3級 | 0 | 800 |
2級 | 0 | 900 |
1級 | 0 | 1000 |
初段 | 1200 | 2400 |
二段 | 1400 | 2800 |
三段 | 1600 | 3200 |
四段 | 1800 | 3600 |
五段 | 2000 | 4000 |
六段 | 2200 | 4400 |
七段 | 2400 | 4800 |
八段 | 2600 | 5200 |
九段 | 2800 | 5600 |
十段 | 3000 | 6000 |
雀凰初段 | 3300 | 6600 |
雀凰二段 | 3600 | 7200 |
雀凰三段 | 3900 | 7800 |
雀凰四段 | 4200 | 8400 |
雀凰五段 | 4500 | 9000 |
雀凰六段 | 4800 | 9600 |
雀凰七段 | 5100 | 10200 |
雀凰八段 | 5400 | 10800 |
雀凰九段 | 5700 | 11400 |
雀凰十段 | 6000 | 12000 |
雀神初段 | 6400 | 12800 |
雀神二段 | 6800 | 13600 |
雀神三段 | 7200 | 14400 |
雀神四段 | 7600 | 15200 |
雀神五段 | 8000 | 16000 |
雀神六段 | 8400 | 16800 |
雀神七段 | 8800 | 17600 |
雀神八段 | 9200 | 18400 |
雀神九段 | 9600 | 19200 |
雀神十段 | 10000 | 20000 |
?? | ?? | ?? |
増減ポイントの計算式
計算式は、
増減ポイント = ( 得点 + 順位点(ウマ・オカ) – 30000 ) ÷ 100 + ハンデ
となっています。
例:25000点の2位で終局しハンデが ±0 の場合
( 25000 + 10000 – 30000 ) ÷ 100 + 0 = 50
各段級位のハンデ
段級位 | 一般卓 | 上級卓 | 雀凰卓 | 雀神卓 |
10級 | +60 | |||
9級 | +55 | |||
8級 | +50 | |||
7級 | +45 | |||
6級 | +40 | |||
5級 | +35 | |||
4級 | +30 | |||
3級 | +25 | |||
2級 | +20 | |||
1級 | +15 | |||
初段 | +10 | +45 | ||
二段 | +5 | +40 | ||
三段 | ±0 | +35 | ||
四段 | -5 | +30 | ||
五段 | -10 | +25 | ||
六段 | -15 | +20 | ||
七段 | -20 | +15 | ||
八段 | -25 | +10 | ||
九段 | -30 | +5 | ||
十段 | -35 | ±0 | ||
雀凰初段 | -5 | +25 | ||
雀凰二段 | -10 | +20 | ||
雀凰三段 | -15 | +15 | ||
雀凰四段 | -20 | +10 | ||
雀凰五段 | -25 | +5 | ||
雀凰六段 | -30 | ±0 | ||
雀凰七段 | -35 | -5 | ||
雀凰八段 | -40 | -10 | ||
雀凰九段 | -45 | -15 | ||
雀凰十段 | -50 | -20 | ||
雀神初段 | -25 | ±0 | ||
雀神二段 | -30 | -5 | ||
雀神三段 | -35 | -10 | ||
雀神四段 | -40 | -15 | ||
雀神五段 | -45 | -20 | ||
雀神六段 | -50 | -25 | ||
雀神七段 | -55 | -30 | ||
雀神八段 | -60 | -35 | ||
雀神九段 | -65 | -40 | ||
雀神十段 | -70 | -45 | ||
?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
コメント